Brennwert der Lebensmittel: 4967 kJ (1186 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
48% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
15 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 2 Produkte | 1927 KJ | 460 kcal | 12,9 g | 33,2 g | 50,2 g |
250 g Hähnchen Cordon Blue | 1518 KJ | 363 kcal | 6,3 g | 27,5 g | 47,5 g |
150 g Gemüsemischung mit Romanesco | 410 KJ | 98 kcal | 6,6 g | 5,7 g | 2,7 g |
Mittags: 11 Produkte | 2640 KJ | 631 kcal | 17,9 g | 52,1 g | 59,4 g |
1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
150 g Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % Fett | 207 KJ | 49 kcal | 0,2 g | 5,3 g | 6,6 g |
1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
1 Becher Joghurt 0,1%, Vanille | 246 KJ | 59 kcal | 0,1 g | 8,9 g | 5,5 g |
100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
1 Teelöffel Olivenöl | 178 KJ | 43 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
150 g Salatgurke, frisch | 77 KJ | 18 kcal | 0,3 g | 2,7 g | 0,9 g |
80 g Delikatess Geflügelbrustfilet Roulade | 352 KJ | 84 kcal | 1,6 g | 0,8 g | 16,4 g |
100 g Rucola, frisch | 111 KJ | 27 kcal | 0,7 g | 2,1 g | 2,6 g |
180 g Tomaten, roh | 131 KJ | 31 kcal | 0,4 g | 4,7 g | 1,7 g |
Morgens: 2 Produkte | 400 KJ | 96 kcal | 0,8 g | 8,5 g | 2,5 g |
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
150 g Mohrrübe, roh | 170 KJ | 41 kcal | 0,3 g | 7,2 g | 1,7 g |
4967 KJ | 1186 kcal | 31,6 g | 93,8 g | 112,1 g |
Brennwert | 4967 KJ (1186 kcal) | |
Fett | 31,6 g | Entspricht ca. 25% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 93,8 g | Entspricht ca. 34% des Brennwertes. |
davon Zucker | 52,4 g | |
Protein | 112,1 g | Entspricht ca. 41% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 1,1 Liter | |
Ballaststoffe | 19,2 g | |
Cholesterin | 0 mg | |
Broteinheiten (BE) | 7,8 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen