Es wird spannend, denn es gilt mein Startgewicht zu ermitteln. Die Waage antwortet mit einer fetten 88,2. Wow, ich habe ca. 5 kg zugelegt. Dafür war es aber auch eine feine Zeit, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeiern, meine erste selbstgemachte Weihnachtsgans und natuülich die 3Wochen vom 21.12. bis gestern. Es gilt als ab heute auf Alkohol, Brot und Nudeln zu verzichten und im allgemeinen sehr zurückhaltend zu essen.
Nun zur Übersicht der heute eingenommenen Speisen:
Brennwert der Lebensmittel: 7100 kJ (1696 kcal)
Tagesbedarf: 10388 kJ (2481 kcal) + Aktivitäten: 8 kJ (2 kcal)
68% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
18 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 3 Produkte | 2040 KJ | 487 kcal | 21,3 g | 12,9 g | 57,9 g |
5 g K-Classic, Rapsöl | 173 KJ | 41 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
250 g Hähnchenbrustfilet, leicht gewürzt | 1048 KJ | 250 kcal | 3,5 g | 1,5 g | 52,5 g |
1 Packung Gemüsemischung mit Romanesco | 819 KJ | 196 kcal | 13,2 g | 11,4 g | 5,4 g |
Mittags: 9 Produkte | 2601 KJ | 621 kcal | 29,3 g | 38,5 g | 45,7 g |
1 mittlere Orange, frisch | 448 KJ | 107 kcal | 0,5 g | 20,8 g | 2,5 g |
150 g Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % Fett | 207 KJ | 49 kcal | 0,2 g | 5,3 g | 6,6 g |
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn | 359 KJ | 86 kcal | 6,2 g | 0,4 g | 7 g |
200 g Tomaten, roh | 146 KJ | 35 kcal | 0,4 g | 5,2 g | 1,9 g |
200 g Salatgurke, frisch | 102 KJ | 24 kcal | 0,4 g | 3,6 g | 1,2 g |
80 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri | 546 KJ | 130 kcal | 12 g | 2 g | 2,4 g |
100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
50 g Eisbergsalat | 28 KJ | 7 kcal | 0,1 g | 0,8 g | 0,5 g |
600 ml Tee, grün | 12 KJ | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0,6 g |
Morgens: 6 Produkte | 2459 KJ | 587 kcal | 20 g | 56,1 g | 31,8 g |
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
1 mittelgroße Banane, roh | 450 KJ | 107 kcal | 0,2 g | 24 g | 1,4 g |
1 mittlere Orange, frisch | 448 KJ | 107 kcal | 0,5 g | 20,8 g | 2,5 g |
3 Stück Ei, vom Huhn | 1077 KJ | 257 kcal | 18,6 g | 1,2 g | 21,1 g |
400 ml Tee, grün | 8 KJ | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0,4 g |
1 Becher Joghurt 0,1%, Vanille | 246 KJ | 59 kcal | 0,1 g | 8,9 g | 5,5 g |
7100 KJ | 1696 kcal | 70,6 g | 107,5 g | 135,4 g |
Brennwert | 7100 KJ (1696 kcal) | |
Fett | 70,6 g | Entspricht ca. 39% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 107,5 g | Entspricht ca. 27% des Brennwertes. |
davon Zucker | 88,9 g | |
Protein | 135,4 g | Entspricht ca. 34% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 2,6 Liter | |
Ballaststoffe | 28,7 g | |
Cholesterin | 871 mg | |
Broteinheiten (BE) | 9 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen