Montag, 5. Januar 2015

17 Tage Diät - Tag 1

Montag 05.01.

Es wird spannend, denn es gilt mein Startgewicht zu ermitteln. Die Waage antwortet mit einer fetten 88,2. Wow, ich habe ca. 5 kg zugelegt. Dafür war es aber auch eine feine Zeit, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeiern, meine erste selbstgemachte Weihnachtsgans und natuülich die 3Wochen vom 21.12. bis gestern. Es gilt als ab heute auf Alkohol, Brot und Nudeln zu verzichten und im allgemeinen sehr zurückhaltend zu essen.

Nun zur Übersicht der heute eingenommenen Speisen:

Brennwert der Lebensmittel: 7100 kJ (1696 kcal)
Tagesbedarf: 10388 kJ (2481 kcal) + Aktivitäten: 8 kJ (2 kcal)
68% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen

18 Lebensmittel

ProduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein 
Abends: 3 Produkte2040 KJ487 kcal21,3 g12,9 g57,9 g
5 g K-Classic, Rapsöl173 KJ41 kcal4,6 g0 g0 g
250 g Hähnchenbrustfilet, leicht gewürzt1048 KJ250 kcal3,5 g1,5 g52,5 g
1 Packung Gemüsemischung mit Romanesco819 KJ196 kcal13,2 g11,4 g5,4 g
Mittags: 9 Produkte2601 KJ621 kcal29,3 g38,5 g45,7 g
1 mittlere Orange, frisch448 KJ107 kcal0,5 g20,8 g2,5 g
150 g Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % Fett207 KJ49 kcal0,2 g5,3 g6,6 g
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn359 KJ86 kcal6,2 g0,4 g7 g
200 g Tomaten, roh146 KJ35 kcal0,4 g5,2 g1,9 g
200 g Salatgurke, frisch102 KJ24 kcal0,4 g3,6 g1,2 g
80 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri546 KJ130 kcal12 g2 g2,4 g
100 g Weißer Käse leicht754 KJ180 kcal9,5 g0,5 g23 g
50 g Eisbergsalat28 KJ7 kcal0,1 g0,8 g0,5 g
600 ml Tee, grün12 KJ3 kcal0 g0 g0,6 g
Morgens: 6 Produkte2459 KJ587 kcal20 g56,1 g31,8 g
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein230 KJ55 kcal0,5 g1,3 g0,9 g
1 mittelgroße Banane, roh450 KJ107 kcal0,2 g24 g1,4 g
1 mittlere Orange, frisch448 KJ107 kcal0,5 g20,8 g2,5 g
3 Stück Ei, vom Huhn1077 KJ257 kcal18,6 g1,2 g21,1 g
400 ml Tee, grün8 KJ2 kcal0 g0 g0,4 g
1 Becher Joghurt 0,1%, Vanille246 KJ59 kcal0,1 g8,9 g5,5 g
Brennwert7100 KJ (1696 kcal)
Fett70,6 gEntspricht ca. 39% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate107,5 gEntspricht ca. 27% des Brennwertes.
davon Zucker88,9 g
Protein135,4 gEntspricht ca. 34% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser2,6 Liter
Ballaststoffe28,7 g
Cholesterin871 mg
Broteinheiten (BE)9

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen