Brennwert der Lebensmittel: 5662 kJ (1352 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
54% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
16 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 2 Produkte | 2381 KJ | 569 kcal | 17,5 g | 33 g | 63,4 g |
350 g Mexikanisches Pfannengemüse | 1334 KJ | 319 kcal | 14 g | 31,5 g | 10,9 g |
250 g Hähnchenbrustfilet, leicht gewürzt | 1048 KJ | 250 kcal | 3,5 g | 1,5 g | 52,5 g |
Mittags: 8 Produkte | 1592 KJ | 380 kcal | 15,4 g | 23,1 g | 34,6 g |
1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
150 g Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % Fett | 207 KJ | 49 kcal | 0,2 g | 5,3 g | 6,6 g |
1 Teelöffel Olivenöl | 178 KJ | 43 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
80 g Tomaten, roh | 58 KJ | 14 kcal | 0,2 g | 2,1 g | 0,8 g |
100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
50 g Rucola, frisch | 56 KJ | 13 kcal | 0,4 g | 1,1 g | 1,3 g |
100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
Morgens: 6 Produkte | 1689 KJ | 403 kcal | 13,5 g | 36,4 g | 22,3 g |
1 mittelgroße Paprika, gelb | 123 KJ | 29 kcal | 0,3 g | 6,7 g | 1,3 g |
1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
1 Becher Joghurt 0,1%, Vanille | 246 KJ | 59 kcal | 0,1 g | 8,9 g | 5,5 g |
2 Stück Ei, vom Huhn | 718 KJ | 171 kcal | 12,4 g | 0,8 g | 14,1 g |
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
20 g Banane, roh | 75 KJ | 18 kcal | 0 g | 4 g | 0,2 g |
5662 KJ | 1352 kcal | 46,4 g | 92,5 g | 120,2 g |
Brennwert | 5662 KJ (1352 kcal) | |
Fett | 46,4 g | Entspricht ca. 32% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 92,5 g | Entspricht ca. 29% des Brennwertes. |
davon Zucker | 62,8 g | |
Protein | 120,2 g | Entspricht ca. 38% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 1,3 Liter | |
Ballaststoffe | 26,1 g | |
Cholesterin | 436 mg | |
Broteinheiten (BE) | 7,7 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen