Brennwert der Lebensmittel: 5207 kJ (1244 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
50% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
17 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 7 Produkte | 2077 KJ | 496 kcal | 23,2 g | 6,2 g | 64,4 g |
50 g Rucola, frisch | 56 KJ | 13 kcal | 0,4 g | 1,1 g | 1,3 g |
100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl | 173 KJ | 41 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn | 359 KJ | 86 kcal | 6,2 g | 0,4 g | 7 g |
100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
150 g Hähnchenbrustfilet, leicht gewürzt | 629 KJ | 150 kcal | 2,1 g | 0,9 g | 31,5 g |
Mittags: 8 Produkte | 2338 KJ | 558 kcal | 29,3 g | 27,6 g | 42 g |
1 kleine Mandarine | 105 KJ | 25 kcal | 0,2 g | 5,1 g | 0,4 g |
1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
50 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri | 341 KJ | 81 kcal | 7,5 g | 1,3 g | 1,5 g |
100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn | 359 KJ | 86 kcal | 6,2 g | 0,4 g | 7 g |
100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
45 g Mühlenfrikadelle Geflügel , Rügenwalder | 377 KJ | 90 kcal | 5,4 g | 2,3 g | 8,1 g |
Morgens: 2 Produkte | 793 KJ | 189 kcal | 0,8 g | 31,3 g | 2,6 g |
150 g Banane, roh | 563 KJ | 134 kcal | 0,3 g | 30 g | 1,7 g |
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
5207 KJ | 1244 kcal | 53,3 g | 65,1 g | 109 g |
Brennwert | 5207 KJ (1244 kcal) | |
Fett | 53,3 g | Entspricht ca. 40% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 65,1 g | Entspricht ca. 22% des Brennwertes. |
davon Zucker | 49,4 g | |
Protein | 109 g | Entspricht ca. 38% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 1,1 Liter | |
Ballaststoffe | 15,5 g | |
Cholesterin | 436 mg | |
Broteinheiten (BE) | 5,4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen