Brennwert der Lebensmittel: 4450 kJ (1063 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
43% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
15 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 4 Produkte | 1201 KJ | 287 kcal | 8,6 g | 6 g | 44,5 g |
1 Aufstrich Kräuterbutter | 236 KJ | 56 kcal | 6,1 g | 0,5 g | 0,1 g |
150 g Prinzessbohnen, erntefrisch tiefgefrore | 176 KJ | 42 kcal | 0,2 g | 5,3 g | 2,7 g |
150 g Garnelen, Natur | 314 KJ | 75 kcal | 0,9 g | 0,2 g | 16,7 g |
125 g Wildlachsfilet, natur | 476 KJ | 114 kcal | 1,5 g | 0,1 g | 25 g |
Mittags: 7 Produkte | 1859 KJ | 444 kcal | 19,2 g | 28,5 g | 35,4 g |
1 Becher Joghurt Mild , 0,1% Fett | 314 KJ | 75 kcal | 0,2 g | 9,9 g | 7,8 g |
1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
33 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri | 225 KJ | 54 kcal | 5 g | 0,8 g | 1 g |
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn | 359 KJ | 86 kcal | 6,2 g | 0,4 g | 7 g |
1 kleine Tomaten, roh | 37 KJ | 9 kcal | 0,1 g | 1,3 g | 0,5 g |
50 g Salatgurke, frisch | 26 KJ | 6 kcal | 0,1 g | 0,9 g | 0,3 g |
80 g Weißer Käse leicht | 603 KJ | 144 kcal | 7,6 g | 0,4 g | 18,4 g |
Morgens: 4 Produkte | 1390 KJ | 332 kcal | 13,3 g | 19,4 g | 21,4 g |
1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
100 g Joghurt Mild , 0,1% Fett | 209 KJ | 50 kcal | 0,1 g | 6,6 g | 5,2 g |
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
2 Stück Ei, vom Huhn | 718 KJ | 171 kcal | 12,4 g | 0,8 g | 14,1 g |
4450 KJ | 1063 kcal | 41,2 g | 53,9 g | 101,3 g |
Brennwert | 4450 KJ (1063 kcal) | |
Fett | 41,2 g | Entspricht ca. 37% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 53,9 g | Entspricht ca. 22% des Brennwertes. |
davon Zucker | 46,8 g | |
Protein | 101,3 g | Entspricht ca. 41% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 0,9 Liter | |
Ballaststoffe | 12,2 g | |
Cholesterin | 860 mg | |
Broteinheiten (BE) | 4,5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen