Dienstag, 20. Januar 2015

17 Tage Diät - Tag 16

Dienstag 20.01. Gewicht: 84,9 kg. Huch, was ist denn nun los? Es ist mir unerklärlich. Verdaue ich den Salat zu langsam? :)

Brennwert der Lebensmittel: 4450 kJ (1063 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
43% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen

15 Lebensmittel

ProduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein 
Abends: 4 Produkte1201 KJ287 kcal8,6 g6 g44,5 g
1 Aufstrich Kräuterbutter236 KJ56 kcal6,1 g0,5 g0,1 g
150 g Prinzessbohnen, erntefrisch tiefgefrore176 KJ42 kcal0,2 g5,3 g2,7 g
150 g Garnelen, Natur314 KJ75 kcal0,9 g0,2 g16,7 g
125 g Wildlachsfilet, natur476 KJ114 kcal1,5 g0,1 g25 g
Mittags: 7 Produkte1859 KJ444 kcal19,2 g28,5 g35,4 g
1 Becher Joghurt Mild , 0,1% Fett314 KJ75 kcal0,2 g9,9 g7,8 g
1 mittelgroßer Apfel, frisch296 KJ71 kcal0,1 g14,8 g0,4 g
33 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri225 KJ54 kcal5 g0,8 g1 g
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn359 KJ86 kcal6,2 g0,4 g7 g
1 kleine Tomaten, roh37 KJ9 kcal0,1 g1,3 g0,5 g
50 g Salatgurke, frisch26 KJ6 kcal0,1 g0,9 g0,3 g
80 g Weißer Käse leicht603 KJ144 kcal7,6 g0,4 g18,4 g
Morgens: 4 Produkte1390 KJ332 kcal13,3 g19,4 g21,4 g
1 kleine Orange, frisch233 KJ56 kcal0,3 g10,8 g1,3 g
100 g Joghurt Mild , 0,1% Fett209 KJ50 kcal0,1 g6,6 g5,2 g
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein230 KJ55 kcal0,5 g1,3 g0,9 g
2 Stück Ei, vom Huhn718 KJ171 kcal12,4 g0,8 g14,1 g

Brennwert4450 KJ (1063 kcal)
Fett41,2 gEntspricht ca. 37% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate53,9 gEntspricht ca. 22% des Brennwertes.
davon Zucker46,8 g
Protein101,3 gEntspricht ca. 41% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser0,9 Liter
Ballaststoffe12,2 g
Cholesterin860 mg
Broteinheiten (BE)4,5

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen