Brennwert der Lebensmittel: 4906 kJ (1172 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
47% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
15 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 3 Produkte | 982 KJ | 235 kcal | 6,3 g | 2,9 g | 40,9 g |
| 20 g Premium Cornichons, mit feinen Gewürzen | 31 KJ | 7 kcal | 0,1 g | 1,1 g | 0,3 g |
| 100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
| 200 g Forelle, gegart | 900 KJ | 215 kcal | 6 g | 0 g | 40 g |
| Mittags: 7 Produkte | 2333 KJ | 557 kcal | 20,5 g | 39,2 g | 49,4 g |
| 1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
| 66 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri | 450 KJ | 107 kcal | 9,9 g | 1,7 g | 2 g |
| 100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
| 1 kleine Tomaten, roh | 37 KJ | 9 kcal | 0,1 g | 1,3 g | 0,5 g |
| 1 Becher Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % F | 690 KJ | 165 kcal | 0,5 g | 17,5 g | 22 g |
| 100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
| 100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
| Morgens: 5 Produkte | 1591 KJ | 380 kcal | 13,8 g | 22,9 g | 28,5 g |
| 2 Stück Ei, vom Huhn | 718 KJ | 171 kcal | 12,4 g | 0,8 g | 14,1 g |
| 1 Becher Joghurt Mild , 0,1% Fett | 314 KJ | 75 kcal | 0,2 g | 9,9 g | 7,8 g |
| 1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
| 22 g Delikatess Geflügelbrustfilet Roulade | 97 KJ | 23 kcal | 0,4 g | 0,2 g | 4,5 g |
| 1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
| 4906 KJ | 1172 kcal | 40,6 g | 65 g | 118,9 g | |
| Brennwert | 4906 KJ (1172 kcal) | |
| Fett | 40,6 g | Entspricht ca. 32% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
| Kohlenhydrate | 65 g | Entspricht ca. 24% des Brennwertes. |
| davon Zucker | 43,6 g | |
| Protein | 118,9 g | Entspricht ca. 44% des Brennwertes. |
| Alkohol | 0 g | |
| Wasser | 1 Liter | |
| Ballaststoffe | 11,2 g | |
| Cholesterin | 436 mg | |
| Broteinheiten (BE) | 5,4 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen