Freitag, 16. Januar 2015

17 Tage Diät - Tag 12

Freitag 16.01. Gewicht: 85,1 kg. Es geht doch!

Brennwert der Lebensmittel: 4906 kJ (1172 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
47% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen

15 Lebensmittel

ProduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein 
Abends: 3 Produkte982 KJ235 kcal6,3 g2,9 g40,9 g
20 g Premium Cornichons, mit feinen Gewürzen31 KJ7 kcal0,1 g1,1 g0,3 g
100 g Salatgurke, frisch51 KJ12 kcal0,2 g1,8 g0,6 g
200 g Forelle, gegart900 KJ215 kcal6 g0 g40 g
Mittags: 7 Produkte2333 KJ557 kcal20,5 g39,2 g49,4 g
1 mittelgroßer Apfel, frisch296 KJ71 kcal0,1 g14,8 g0,4 g
66 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri450 KJ107 kcal9,9 g1,7 g2 g
100 g Salatgurke, frisch51 KJ12 kcal0,2 g1,8 g0,6 g
1 kleine Tomaten, roh37 KJ9 kcal0,1 g1,3 g0,5 g
1 Becher Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % F690 KJ165 kcal0,5 g17,5 g22 g
100 g Eisbergsalat55 KJ13 kcal0,2 g1,6 g1 g
100 g Weißer Käse leicht754 KJ180 kcal9,5 g0,5 g23 g
Morgens: 5 Produkte1591 KJ380 kcal13,8 g22,9 g28,5 g
2 Stück Ei, vom Huhn718 KJ171 kcal12,4 g0,8 g14,1 g
1 Becher Joghurt Mild , 0,1% Fett314 KJ75 kcal0,2 g9,9 g7,8 g
1 kleine Orange, frisch233 KJ56 kcal0,3 g10,8 g1,3 g
22 g Delikatess Geflügelbrustfilet Roulade97 KJ23 kcal0,4 g0,2 g4,5 g
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein230 KJ55 kcal0,5 g1,3 g0,9 g

Brennwert4906 KJ (1172 kcal)
Fett40,6 gEntspricht ca. 32% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate65 gEntspricht ca. 24% des Brennwertes.
davon Zucker43,6 g
Protein118,9 gEntspricht ca. 44% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser1 Liter
Ballaststoffe11,2 g
Cholesterin436 mg
Broteinheiten (BE)5,4

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen