Brennwert der Lebensmittel: 7147 kJ (1707 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
69% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
20 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 9 Produkte | 2694 KJ | 643 kcal | 35,8 g | 11,5 g | 66,6 g |
| 1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl | 173 KJ | 41 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
| 1 mittelgroße Tomaten, roh | 88 KJ | 21 kcal | 0,2 g | 3,1 g | 1,1 g |
| 100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
| 100 g Hirtenkäse light | 825 KJ | 197 kcal | 12 g | 0,6 g | 22 g |
| 66 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri | 450 KJ | 107 kcal | 9,9 g | 1,7 g | 2 g |
| 1 mittelgroßes Ei, vom Huhn | 359 KJ | 86 kcal | 6,2 g | 0,4 g | 7 g |
| 150 g Eisbergsalat | 83 KJ | 20 kcal | 0,3 g | 2,4 g | 1,5 g |
| 150 g Hähnchenbrustfilet, leicht gewürzt | 629 KJ | 150 kcal | 2,1 g | 0,9 g | 31,5 g |
| 33 g Rucola, frisch | 37 KJ | 9 kcal | 0,2 g | 0,7 g | 0,9 g |
| Mittags: 5 Produkte | 2695 KJ | 644 kcal | 29,5 g | 48,1 g | 36,3 g |
| 1 Packung Rahm-Spinat | 327 KJ | 78 kcal | 3,9 g | 3,5 g | 4,4 g |
| 3 Stück Ei, vom Huhn | 1077 KJ | 257 kcal | 18,6 g | 1,2 g | 21,1 g |
| 180 g Kartoffeln, gegart, ohne Schale | 513 KJ | 123 kcal | 0,2 g | 27 g | 2,3 g |
| 1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
| 250 g Rahm-Spinat | 545 KJ | 130 kcal | 6,5 g | 5,8 g | 7,3 g |
| Morgens: 6 Produkte | 1758 KJ | 420 kcal | 10,4 g | 49,6 g | 17,7 g |
| 10 g Breakfast Brotaufstrich , Paprika-Chili | 88 KJ | 21 kcal | 1,9 g | 0,4 g | 0,6 g |
| 1 Brötchen Dinkelbrötchen | 870 KJ | 208 kcal | 4,5 g | 32,9 g | 7,6 g |
| 1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
| 2 Scheiben Delikatess Geflügelbrustfilet Roul | 66 KJ | 16 kcal | 0,3 g | 0,2 g | 3,1 g |
| 19 g Käseaufschnitt leicht, 16% Fett | 208 KJ | 50 kcal | 3 g | 0 g | 5,3 g |
| 1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
| 7147 KJ | 1707 kcal | 75,6 g | 109,2 g | 120,6 g | |
| Brennwert | 7147 KJ (1707 kcal) | |
| Fett | 75,6 g | Entspricht ca. 42% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
| Kohlenhydrate | 109,2 g | Entspricht ca. 28% des Brennwertes. |
| davon Zucker | 46,3 g | |
| Protein | 120,6 g | Entspricht ca. 31% des Brennwertes. |
| Alkohol | 0 g | |
| Wasser | 1,6 Liter | |
| Ballaststoffe | 26,7 g | |
| Cholesterin | 871 mg | |
| Broteinheiten (BE) | 9,1 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen