Brennwert der Lebensmittel: 5451 kJ (1302 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
52% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
17 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 7 Produkte | 2473 KJ | 591 kcal | 43,5 g | 12,2 g | 36,5 g |
1 Packung Hamburger vom Rind | 1876 KJ | 448 kcal | 34,6 g | 0,2 g | 33,2 g |
1 Zehe Knoblauch, roh | 18 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,9 g | 0,2 g |
20 g Breakfast Brotaufstrich , Paprika-Chili | 177 KJ | 42 kcal | 3,8 g | 0,8 g | 1,1 g |
1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl | 173 KJ | 41 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
50 g Zwiebel, gegart | 61 KJ | 15 kcal | 0,2 g | 2,6 g | 0,7 g |
50 g Paprika, gelb | 59 KJ | 14 kcal | 0,2 g | 3,2 g | 0,6 g |
75 g Paprika, rot | 110 KJ | 26 kcal | 0,2 g | 4,5 g | 0,7 g |
Mittags: 6 Produkte | 2089 KJ | 499 kcal | 22,6 g | 25 g | 45,8 g |
1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
150 g Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % Fett | 207 KJ | 49 kcal | 0,2 g | 5,3 g | 6,6 g |
80 g Tomaten, roh | 58 KJ | 14 kcal | 0,2 g | 2,1 g | 0,8 g |
2 Stück Ei, vom Huhn | 718 KJ | 171 kcal | 12,4 g | 0,8 g | 14,1 g |
100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
Morgens: 4 Produkte | 889 KJ | 212 kcal | 1,1 g | 26,7 g | 11,1 g |
1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
1 Becher Joghurt Mild , 0,1% Fett | 314 KJ | 75 kcal | 0,2 g | 9,9 g | 7,8 g |
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
1 Stück Mohrrübe, roh | 113 KJ | 27 kcal | 0,2 g | 4,8 g | 1,1 g |
5451 KJ | 1302 kcal | 67,2 g | 63,9 g | 93,4 g |
Brennwert | 5451 KJ (1302 kcal) | |
Fett | 67,2 g | Entspricht ca. 48% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 63,9 g | Entspricht ca. 21% des Brennwertes. |
davon Zucker | 50,4 g | |
Protein | 93,4 g | Entspricht ca. 31% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 0,9 Liter | |
Ballaststoffe | 14,5 g | |
Cholesterin | 436 mg | |
Broteinheiten (BE) | 5,3 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen