Die ständige Salat-Esserei zum Mittag kann ich mit solchen Abendmahlzeiten gut aushalten.
Brennwert der Lebensmittel: 8697 kJ (2077 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
84% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
15 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 1 Produkt | 5873 KJ | 1403 kcal | 96 g | 1,5 g | 132,8 g |
| 750 g Hähnchen-Flügel, gewürzt | 5873 KJ | 1403 kcal | 96 g | 1,5 g | 132,8 g |
| Mittags: 9 Produkte | 2172 KJ | 519 kcal | 24,1 g | 31,1 g | 41,1 g |
| 1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
| 100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
| 200 g Tomaten, roh | 146 KJ | 35 kcal | 0,4 g | 5,2 g | 1,9 g |
| 150 g Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % Fett | 207 KJ | 49 kcal | 0,2 g | 5,3 g | 6,6 g |
| 100 g Hirtenkäse light | 825 KJ | 197 kcal | 12 g | 0,6 g | 22 g |
| 100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
| 1 mittelgroßes Ei, vom Huhn | 359 KJ | 86 kcal | 6,2 g | 0,4 g | 7 g |
| 1 Portion Romana Salatherzen | 59 KJ | 14 kcal | 0,2 g | 1,5 g | 1,6 g |
| 1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl | 173 KJ | 41 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
| Morgens: 5 Produkte | 653 KJ | 156 kcal | 0,7 g | 21,6 g | 7,8 g |
| 1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
| 1 Tasse Kaffee, schwarz | 18 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,6 g | 0,2 g |
| 1 Tasse Kaffee, schwarz | 18 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,6 g | 0,2 g |
| 1 Kleine Tasse Kaffee mit einem Schuss Milch | 138 KJ | 33 kcal | 0,3 g | 0,8 g | 0,5 g |
| 1 Becher Joghurt 0,1%, Vanille | 246 KJ | 59 kcal | 0,1 g | 8,9 g | 5,5 g |
| 8697 KJ | 2077 kcal | 120,8 g | 54,3 g | 181,7 g | |
| Brennwert | 8697 KJ (2077 kcal) | |
| Fett | 120,8 g | Entspricht ca. 53% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
| Kohlenhydrate | 54,3 g | Entspricht ca. 11% des Brennwertes. |
| davon Zucker | 44,7 g | |
| Protein | 181,7 g | Entspricht ca. 36% des Brennwertes. |
| Alkohol | 0 g | |
| Wasser | 1,8 Liter | |
| Ballaststoffe | 15,5 g | |
| Cholesterin | 218 mg | |
| Broteinheiten (BE) | 4,5 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen