Dafür gab es zum Abendbrot Stufz mit Bohnen.
Brennwert der Lebensmittel: 5863 kJ (1400 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
56% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
18 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 5 Produkte | 2514 KJ | 600 kcal | 41,4 g | 5,7 g | 51,6 g |
30 g Breakfast Brotaufstrich , Paprika-Chili | 265 KJ | 63 kcal | 5,7 g | 1,3 g | 1,7 g |
200 g Rinderhack | 1684 KJ | 402 kcal | 28 g | 2 g | 36 g |
10 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri | 68 KJ | 16 kcal | 1,5 g | 0,3 g | 0,3 g |
50 g Hirtenkäse light | 413 KJ | 99 kcal | 6 g | 0,3 g | 11 g |
100 g Delikatess-Bohnen, tiefgekühlt | 84 KJ | 20 kcal | 0,2 g | 1,9 g | 2,6 g |
Mittags: 7 Produkte | 1607 KJ | 384 kcal | 14,9 g | 26,5 g | 32,6 g |
1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl | 173 KJ | 41 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
1 kleine Tomaten, roh | 37 KJ | 9 kcal | 0,1 g | 1,3 g | 0,5 g |
1 mittelgrosse Paprika, grün | 85 KJ | 20 kcal | 0,2 g | 3 g | 1,2 g |
150 g Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % Fett | 207 KJ | 49 kcal | 0,2 g | 5,3 g | 6,6 g |
Morgens: 6 Produkte | 1742 KJ | 416 kcal | 13,4 g | 37,1 g | 22,4 g |
1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
1 Becher Joghurt 0,1%, Vanille | 246 KJ | 59 kcal | 0,1 g | 8,9 g | 5,5 g |
1 Tasse Kaffee, schwarz | 18 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,6 g | 0,2 g |
2 Stück Ei, vom Huhn | 718 KJ | 171 kcal | 12,4 g | 0,8 g | 14,1 g |
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
5863 KJ | 1400 kcal | 69,7 g | 69,3 g | 106,5 g |
Brennwert | 5863 KJ (1400 kcal) | |
Fett | 69,7 g | Entspricht ca. 46% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 69,3 g | Entspricht ca. 21% des Brennwertes. |
davon Zucker | 55,5 g | |
Protein | 106,5 g | Entspricht ca. 33% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 1,4 Liter | |
Ballaststoffe | 18,1 g | |
Cholesterin | 572 mg | |
Broteinheiten (BE) | 5,8 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen