Brennwert der Lebensmittel: 4791 kJ (1144 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
46% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
21 Lebensmittel
| Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abends: 4 Produkte | 1400 KJ | 334 kcal | 9 g | 6,5 g | 59,3 g |
| 150 g Brokoli (TK), Feine Röschen küchenferti | 101 KJ | 24 kcal | 0,6 g | 3 g | 4,8 g |
| 100 g Blumenkohl, gekocht | 79 KJ | 19 kcal | 0,3 g | 2 g | 2 g |
| 1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl | 173 KJ | 41 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
| 250 g Hähnchenbrustfilet, leicht gewürzt | 1048 KJ | 250 kcal | 3,5 g | 1,5 g | 52,5 g |
| Mittags: 10 Produkte | 2150 KJ | 514 kcal | 21,9 g | 31,8 g | 44,1 g |
| 1 Stück Mohrrübe, roh | 113 KJ | 27 kcal | 0,2 g | 4,8 g | 1,1 g |
| 100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
| 200 g Tomaten, roh | 146 KJ | 35 kcal | 0,4 g | 5,2 g | 1,9 g |
| 1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
| 150 g Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % Fett | 207 KJ | 49 kcal | 0,2 g | 5,3 g | 6,6 g |
| 1 Portion Romana Salatherzen | 59 KJ | 14 kcal | 0,2 g | 1,5 g | 1,6 g |
| 1 mittelgroßes Ei, vom Huhn | 359 KJ | 86 kcal | 6,2 g | 0,4 g | 7 g |
| 1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl | 173 KJ | 41 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
| 100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
| 100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
| Morgens: 7 Produkte | 1241 KJ | 296 kcal | 2,9 g | 25,7 g | 28,5 g |
| 1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
| 100 g Pazifik-Wildlachs | 435 KJ | 104 kcal | 2,1 g | 0 g | 21,2 g |
| 1 Glas Tee, grün | 4 KJ | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0,2 g |
| 1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
| 1 Tasse Kaffee, schwarz | 18 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,6 g | 0,2 g |
| 1 Becher Joghurt 0,1%, Vanille | 246 KJ | 59 kcal | 0,1 g | 8,9 g | 5,5 g |
| 10 g Eingelegte Jalapenos, Jalapeno | 11 KJ | 3 kcal | 0 g | 0,2 g | 0,1 g |
| 4791 KJ | 1144 kcal | 33,8 g | 64 g | 131,9 g | |
| Brennwert | 4791 KJ (1144 kcal) | |
| Fett | 33,8 g | Entspricht ca. 27% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
| Kohlenhydrate | 64 g | Entspricht ca. 24% des Brennwertes. |
| davon Zucker | 49,1 g | |
| Protein | 131,9 g | Entspricht ca. 49% des Brennwertes. |
| Alkohol | 0 g | |
| Wasser | 1,8 Liter | |
| Ballaststoffe | 16,9 g | |
| Cholesterin | 218 mg | |
| Broteinheiten (BE) | 5,3 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen