Donnerstag 22.01. Gewicht 84.0 kg.
Also ich habe in 17 Tagen 4,2 kg verloren. Das finde ich ordentlich. Da mein Ziel logischerweise noch nicht erreicht ist, werde ich noch ein wenig weitermachen. Vielleicht nicht ganz so streng...
Ich habe hier nicht alle meine Getränke aufgeführt. Man sollte schon min. 2 Liter Flüssigkeit - Wasser, Tee, Kaffee natürlich alles ungesüßt - zu sich nehmen. Ich denke mal das ich ca. 3 Liter zu mir genommen habe.
Hier noch eine Kurve zum Gewichtsverlauf:
Donnerstag, 22. Januar 2015
Mittwoch, 21. Januar 2015
17 Tage Diät - Tag 17
Mittwoch 21.01. Gewicht 84,3 kg. Heute gilt es noch durchzuhalten. Zum Glück ging es wieder abwärts. Hoffentlich wird mein morgiges finales Wiegen mit dem niedrigsten Wert gekrönt.
Brennwert der Lebensmittel: 5707 kJ (1363 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
55% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
Brennwert der Lebensmittel: 5707 kJ (1363 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
55% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
14 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 4 Produkte | 2844 KJ | 679 kcal | 20,9 g | 50,3 g | 69,6 g |
100 g Lauch / Porree, gekocht | 96 KJ | 23 kcal | 0,3 g | 2,5 g | 2 g |
200 g Kidney Bohnen Beste Ernte | 996 KJ | 238 kcal | 0,6 g | 33 g | 20 g |
400 g Pizza Tomaten, geschält und gehack | 320 KJ | 76 kcal | 0 g | 14,4 g | 7,6 g |
1 Portion Hackfleisch gemischt | 1432 KJ | 342 kcal | 20 g | 0,4 g | 40 g |
Mittags: 7 Produkte | 1754 KJ | 419 kcal | 13,3 g | 31,7 g | 39 g |
1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
1 Becher Joghurt Mild , 0,1% Fett | 314 KJ | 75 kcal | 0,2 g | 9,9 g | 7,8 g |
18 g Käseaufschnitt leicht, 16% Fett | 197 KJ | 47 kcal | 2,9 g | 0 g | 5 g |
100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
1 mittelgroße Tomaten, roh | 88 KJ | 21 kcal | 0,2 g | 3,1 g | 1,1 g |
100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
Morgens: 3 Produkte | 1109 KJ | 265 kcal | 0,7 g | 50,7 g | 10,8 g |
1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
1 Becher Joghurt Mild , 0,1% Fett | 314 KJ | 75 kcal | 0,2 g | 9,9 g | 7,8 g |
150 g Banane, roh | 563 KJ | 134 kcal | 0,3 g | 30 g | 1,7 g |
5707 KJ | 1363 kcal | 34,9 g | 132,8 g | 119,4 g |
Brennwert | 5707 KJ (1363 kcal) | |
Fett | 34,9 g | Entspricht ca. 23% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 132,8 g | Entspricht ca. 40% des Brennwertes. |
davon Zucker | 89,7 g | |
Protein | 119,4 g | Entspricht ca. 36% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 1,1 Liter | |
Ballaststoffe | 28,2 g | |
Cholesterin | 0 mg | |
Broteinheiten (BE) | 11,1 |
Dienstag, 20. Januar 2015
17 Tage Diät - Tag 16
Dienstag 20.01. Gewicht: 84,9 kg. Huch, was ist denn nun los? Es ist mir unerklärlich. Verdaue ich den Salat zu langsam? :)
Brennwert der Lebensmittel: 4450 kJ (1063 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
43% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
Brennwert der Lebensmittel: 4450 kJ (1063 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
43% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
15 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 4 Produkte | 1201 KJ | 287 kcal | 8,6 g | 6 g | 44,5 g |
1 Aufstrich Kräuterbutter | 236 KJ | 56 kcal | 6,1 g | 0,5 g | 0,1 g |
150 g Prinzessbohnen, erntefrisch tiefgefrore | 176 KJ | 42 kcal | 0,2 g | 5,3 g | 2,7 g |
150 g Garnelen, Natur | 314 KJ | 75 kcal | 0,9 g | 0,2 g | 16,7 g |
125 g Wildlachsfilet, natur | 476 KJ | 114 kcal | 1,5 g | 0,1 g | 25 g |
Mittags: 7 Produkte | 1859 KJ | 444 kcal | 19,2 g | 28,5 g | 35,4 g |
1 Becher Joghurt Mild , 0,1% Fett | 314 KJ | 75 kcal | 0,2 g | 9,9 g | 7,8 g |
1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
33 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri | 225 KJ | 54 kcal | 5 g | 0,8 g | 1 g |
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn | 359 KJ | 86 kcal | 6,2 g | 0,4 g | 7 g |
1 kleine Tomaten, roh | 37 KJ | 9 kcal | 0,1 g | 1,3 g | 0,5 g |
50 g Salatgurke, frisch | 26 KJ | 6 kcal | 0,1 g | 0,9 g | 0,3 g |
80 g Weißer Käse leicht | 603 KJ | 144 kcal | 7,6 g | 0,4 g | 18,4 g |
Morgens: 4 Produkte | 1390 KJ | 332 kcal | 13,3 g | 19,4 g | 21,4 g |
1 kleine Orange, frisch | 233 KJ | 56 kcal | 0,3 g | 10,8 g | 1,3 g |
100 g Joghurt Mild , 0,1% Fett | 209 KJ | 50 kcal | 0,1 g | 6,6 g | 5,2 g |
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
2 Stück Ei, vom Huhn | 718 KJ | 171 kcal | 12,4 g | 0,8 g | 14,1 g |
4450 KJ | 1063 kcal | 41,2 g | 53,9 g | 101,3 g |
Brennwert | 4450 KJ (1063 kcal) | |
Fett | 41,2 g | Entspricht ca. 37% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 53,9 g | Entspricht ca. 22% des Brennwertes. |
davon Zucker | 46,8 g | |
Protein | 101,3 g | Entspricht ca. 41% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 0,9 Liter | |
Ballaststoffe | 12,2 g | |
Cholesterin | 860 mg | |
Broteinheiten (BE) | 4,5 |
Montag, 19. Januar 2015
17 Tage Diät - Tag 15
Montag 19.01. Gewicht: 84,4 kg. Oh Mann, nicht wieder aufwärts. So kurz vorm Ende der 17 Tage... Heute gibt es mittags und abends Salat, abends wenigstens mit Hänchenbrust.
Brennwert der Lebensmittel: 5207 kJ (1244 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
50% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
Brennwert der Lebensmittel: 5207 kJ (1244 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
50% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
17 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 7 Produkte | 2077 KJ | 496 kcal | 23,2 g | 6,2 g | 64,4 g |
50 g Rucola, frisch | 56 KJ | 13 kcal | 0,4 g | 1,1 g | 1,3 g |
100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl | 173 KJ | 41 kcal | 4,6 g | 0 g | 0 g |
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn | 359 KJ | 86 kcal | 6,2 g | 0,4 g | 7 g |
100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
150 g Hähnchenbrustfilet, leicht gewürzt | 629 KJ | 150 kcal | 2,1 g | 0,9 g | 31,5 g |
Mittags: 8 Produkte | 2338 KJ | 558 kcal | 29,3 g | 27,6 g | 42 g |
1 kleine Mandarine | 105 KJ | 25 kcal | 0,2 g | 5,1 g | 0,4 g |
1 mittelgroßer Apfel, frisch | 296 KJ | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 0,4 g |
50 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri | 341 KJ | 81 kcal | 7,5 g | 1,3 g | 1,5 g |
100 g Salatgurke, frisch | 51 KJ | 12 kcal | 0,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn | 359 KJ | 86 kcal | 6,2 g | 0,4 g | 7 g |
100 g Weißer Käse leicht | 754 KJ | 180 kcal | 9,5 g | 0,5 g | 23 g |
100 g Eisbergsalat | 55 KJ | 13 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 1 g |
45 g Mühlenfrikadelle Geflügel , Rügenwalder | 377 KJ | 90 kcal | 5,4 g | 2,3 g | 8,1 g |
Morgens: 2 Produkte | 793 KJ | 189 kcal | 0,8 g | 31,3 g | 2,6 g |
150 g Banane, roh | 563 KJ | 134 kcal | 0,3 g | 30 g | 1,7 g |
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
5207 KJ | 1244 kcal | 53,3 g | 65,1 g | 109 g |
Brennwert | 5207 KJ (1244 kcal) | |
Fett | 53,3 g | Entspricht ca. 40% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 65,1 g | Entspricht ca. 22% des Brennwertes. |
davon Zucker | 49,4 g | |
Protein | 109 g | Entspricht ca. 38% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 1,1 Liter | |
Ballaststoffe | 15,5 g | |
Cholesterin | 436 mg | |
Broteinheiten (BE) | 5,4 |
Sonntag, 18. Januar 2015
17 Tage Diät - Tag 14
Sonntag 18.01. Gewicht: 84,1 kg
Brennwert der Lebensmittel: 5243 kJ (1252 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
50% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
Brennwert der Lebensmittel: 5243 kJ (1252 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
50% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen
13 Lebensmittel
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 3 Produkte | 1756 KJ | 419 kcal | 29,4 g | 14,2 g | 30,9 g |
1 Portion Möhren / Karotten, gekocht | 138 KJ | 33 kcal | 0,2 g | 6,8 g | 0,8 g |
1 Teelöffel Butter | 465 KJ | 111 kcal | 12,5 g | 0,1 g | 0,1 g |
1 Portion Gefüllte Paprikaschote | 1153 KJ | 275 kcal | 16,8 g | 7,3 g | 30 g |
Mittags: 5 Produkte | 1963 KJ | 469 kcal | 23,7 g | 40 g | 16,4 g |
1 Kleine Tasse Kaffee mit einem Schuss Milch | 138 KJ | 33 kcal | 0,3 g | 0,8 g | 0,5 g |
1 Teelöffel Butter | 465 KJ | 111 kcal | 12,5 g | 0,1 g | 0,1 g |
150 g Möhren / Karotten, gekocht | 207 KJ | 49 kcal | 0,3 g | 10,2 g | 1,3 g |
100 g Knuspertasche, Florentine | 770 KJ | 184 kcal | 6,9 g | 19,5 g | 9,8 g |
Stück Knuspertasche, Tomate-Mozzarella | 383 KJ | 91 kcal | 3,7 g | 9,4 g | 4,8 g |
Morgens: 5 Produkte | 1524 KJ | 364 kcal | 11,4 g | 35,1 g | 18,2 g |
20 g Almette, Schnittlauch 16% Fett | 161 KJ | 38 kcal | 3,2 g | 0,7 g | 1,7 g |
18 g Käseaufschnitt leicht, 16% Fett | 197 KJ | 47 kcal | 2,9 g | 0 g | 5 g |
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein | 230 KJ | 55 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 0,9 g |
2 Scheiben Delikatess Geflügelbrustfilet Roul | 66 KJ | 16 kcal | 0,3 g | 0,2 g | 3,1 g |
1 Brötchen Dinkelbrötchen | 870 KJ | 208 kcal | 4,5 g | 32,9 g | 7,6 g |
5243 KJ | 1252 kcal | 64,5 g | 89,2 g | 65,6 g |
Brennwert | 5243 KJ (1252 kcal) | |
Fett | 64,5 g | Entspricht ca. 48% des Brennwertes.» Weitere Informationen |
Kohlenhydrate | 89,2 g | Entspricht ca. 30% des Brennwertes. |
davon Zucker | 14,5 g | |
Protein | 65,6 g | Entspricht ca. 22% des Brennwertes. |
Alkohol | 0 g | |
Wasser | 0,7 Liter | |
Ballaststoffe | 14,2 g | |
Cholesterin | 66 mg | |
Broteinheiten (BE) | 7,4 |
Abonnieren
Posts (Atom)