Mittwoch, 7. Januar 2015

17 Tage Diät - Tag 3

Mittwoch 07.01. Gewicht: 86,9 kg. Die anfänglich rapide Abnahme geht weiter....

Brennwert der Lebensmittel: 4791 kJ (1144 kcal)
Tagesbedarf: 10411 kJ (2487 kcal)
46% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen

21 Lebensmittel

ProduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein 
Abends: 4 Produkte1400 KJ334 kcal9 g6,5 g59,3 g
150 g Brokoli (TK), Feine Röschen küchenferti101 KJ24 kcal0,6 g3 g4,8 g
100 g Blumenkohl, gekocht79 KJ19 kcal0,3 g2 g2 g
1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl173 KJ41 kcal4,6 g0 g0 g
250 g Hähnchenbrustfilet, leicht gewürzt1048 KJ250 kcal3,5 g1,5 g52,5 g
Mittags: 10 Produkte2150 KJ514 kcal21,9 g31,8 g44,1 g
1 Stück Mohrrübe, roh113 KJ27 kcal0,2 g4,8 g1,1 g
100 g Salatgurke, frisch51 KJ12 kcal0,2 g1,8 g0,6 g
200 g Tomaten, roh146 KJ35 kcal0,4 g5,2 g1,9 g
1 kleine Orange, frisch233 KJ56 kcal0,3 g10,8 g1,3 g
150 g Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % Fett207 KJ49 kcal0,2 g5,3 g6,6 g
1 Portion Romana Salatherzen59 KJ14 kcal0,2 g1,5 g1,6 g
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn359 KJ86 kcal6,2 g0,4 g7 g
1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl173 KJ41 kcal4,6 g0 g0 g
100 g Weißer Käse leicht754 KJ180 kcal9,5 g0,5 g23 g
100 g Eisbergsalat55 KJ13 kcal0,2 g1,6 g1 g
Morgens: 7 Produkte1241 KJ296 kcal2,9 g25,7 g28,5 g
1 mittelgroßer Apfel, frisch296 KJ71 kcal0,1 g14,8 g0,4 g
100 g Pazifik-Wildlachs435 KJ104 kcal2,1 g0 g21,2 g
1 Glas Tee, grün4 KJ1 kcal0 g0 g0,2 g
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein230 KJ55 kcal0,5 g1,3 g0,9 g
1 Tasse Kaffee, schwarz18 KJ4 kcal0 g0,6 g0,2 g
1 Becher Joghurt 0,1%, Vanille246 KJ59 kcal0,1 g8,9 g5,5 g
10 g Eingelegte Jalapenos, Jalapeno11 KJ3 kcal0 g0,2 g0,1 g

Brennwert4791 KJ (1144 kcal)
Fett33,8 gEntspricht ca. 27% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate64 gEntspricht ca. 24% des Brennwertes.
davon Zucker49,1 g
Protein131,9 gEntspricht ca. 49% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser1,8 Liter
Ballaststoffe16,9 g
Cholesterin218 mg
Broteinheiten (BE)5,3

Dienstag, 6. Januar 2015

17 Tage Diät - Tag 2

Dienstag 06.01.

Der Blick auf die Waage: 87,7kg . Ein halbes Kilo nach einem Tag? Wow! Naja, die Erfahrung zeigt, dass man dem nicht zuviel Beachtung schenken sollte. Die ersten paar Tage geht das immer recht flott.

Brennwert der Lebensmittel: 5151 kJ (1230 kcal)
Tagesbedarf: 10388 kJ (2481 kcal) + Aktivitäten: 8 kJ (2 kcal)
50% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen

20 Lebensmittel

ProduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein 
Abends: 6 Produkte1639 KJ391 kcal13,8 g5 g58,4 g
1 Packung Rahm-Spinat327 KJ78 kcal3,9 g3,5 g4,4 g
1 Esslöffel K-Classic, Rapsöl173 KJ41 kcal4,6 g0 g0 g
250 g Pazifik-Wildlachs1088 KJ260 kcal5,3 g0 g53 g
33 g Mohrrübe, roh37 KJ9 kcal0,1 g1,6 g0,4 g
1 Glas Tee, grün4 KJ1 kcal0 g0 g0,2 g
500 ml Tee, grün10 KJ2 kcal0 g0 g0,5 g
Mittags: 8 Produkte1900 KJ454 kcal15,9 g26,7 g46,3 g
1 Glas Tee, grün4 KJ1 kcal0 g0 g0,2 g
1 mittelgroßer Apfel, frisch296 KJ71 kcal0,1 g14,8 g0,4 g
1 Tasse Kaffee, schwarz18 KJ4 kcal0 g0,6 g0,2 g
1 Portion Thunfisch Filets, in eigenem Saft u355 KJ85 kcal0,8 g0,1 g19,5 g
1 mittelgroße Paprika, rot221 KJ53 kcal0,5 g9 g1,5 g
33 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri225 KJ54 kcal5 g0,8 g1 g
100 g Weißer Käse leicht754 KJ180 kcal9,5 g0,5 g23 g
50 g Eisbergsalat28 KJ7 kcal0,1 g0,8 g0,5 g
Morgens: 6 Produkte1612 KJ385 kcal13,4 g30,6 g22,1 g
1 mittelgroße Zwiebel, frisch99 KJ24 kcal0,2 g4,2 g1 g
2 Stück Ei, vom Huhn718 KJ171 kcal12,4 g0,8 g14,1 g
1 mittelgroßer Apfel, frisch296 KJ71 kcal0,1 g14,8 g0,4 g
1 Becher Joghurt 0,1%, Vanille246 KJ59 kcal0,1 g8,9 g5,5 g
1 Becher Kaffee, schwarz23 KJ5 kcal0 g0,8 g0,3 g
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein230 KJ55 kcal0,5 g1,3 g0,9 g
Brennwert5151 KJ (1230 kcal)
Fett43,1 gEntspricht ca. 33% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate62,3 gEntspricht ca. 22% des Brennwertes.
davon Zucker52,1 g
Protein126,8 gEntspricht ca. 45% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser2,4 Liter
Ballaststoffe20 g
Cholesterin475 mg
Broteinheiten (BE)5,2

Montag, 5. Januar 2015

17 Tage Diät - Tag 1

Montag 05.01.

Es wird spannend, denn es gilt mein Startgewicht zu ermitteln. Die Waage antwortet mit einer fetten 88,2. Wow, ich habe ca. 5 kg zugelegt. Dafür war es aber auch eine feine Zeit, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeiern, meine erste selbstgemachte Weihnachtsgans und natuülich die 3Wochen vom 21.12. bis gestern. Es gilt als ab heute auf Alkohol, Brot und Nudeln zu verzichten und im allgemeinen sehr zurückhaltend zu essen.

Nun zur Übersicht der heute eingenommenen Speisen:

Brennwert der Lebensmittel: 7100 kJ (1696 kcal)
Tagesbedarf: 10388 kJ (2481 kcal) + Aktivitäten: 8 kJ (2 kcal)
68% des Tagesbedarfs an Energie aufgenommen

18 Lebensmittel

ProduktBrennwert Fett Kohlenhydrate Protein 
Abends: 3 Produkte2040 KJ487 kcal21,3 g12,9 g57,9 g
5 g K-Classic, Rapsöl173 KJ41 kcal4,6 g0 g0 g
250 g Hähnchenbrustfilet, leicht gewürzt1048 KJ250 kcal3,5 g1,5 g52,5 g
1 Packung Gemüsemischung mit Romanesco819 KJ196 kcal13,2 g11,4 g5,4 g
Mittags: 9 Produkte2601 KJ621 kcal29,3 g38,5 g45,7 g
1 mittlere Orange, frisch448 KJ107 kcal0,5 g20,8 g2,5 g
150 g Thüringer, Naturjoghurt 0,1 % Fett207 KJ49 kcal0,2 g5,3 g6,6 g
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn359 KJ86 kcal6,2 g0,4 g7 g
200 g Tomaten, roh146 KJ35 kcal0,4 g5,2 g1,9 g
200 g Salatgurke, frisch102 KJ24 kcal0,4 g3,6 g1,2 g
80 g Antipasti Grüne Peperoni gefüllt mit Fri546 KJ130 kcal12 g2 g2,4 g
100 g Weißer Käse leicht754 KJ180 kcal9,5 g0,5 g23 g
50 g Eisbergsalat28 KJ7 kcal0,1 g0,8 g0,5 g
600 ml Tee, grün12 KJ3 kcal0 g0 g0,6 g
Morgens: 6 Produkte2459 KJ587 kcal20 g56,1 g31,8 g
1 Becher / 1 große Tasse Kaffee mit ein230 KJ55 kcal0,5 g1,3 g0,9 g
1 mittelgroße Banane, roh450 KJ107 kcal0,2 g24 g1,4 g
1 mittlere Orange, frisch448 KJ107 kcal0,5 g20,8 g2,5 g
3 Stück Ei, vom Huhn1077 KJ257 kcal18,6 g1,2 g21,1 g
400 ml Tee, grün8 KJ2 kcal0 g0 g0,4 g
1 Becher Joghurt 0,1%, Vanille246 KJ59 kcal0,1 g8,9 g5,5 g
Brennwert7100 KJ (1696 kcal)
Fett70,6 gEntspricht ca. 39% des Brennwertes.» Weitere Informationen
Kohlenhydrate107,5 gEntspricht ca. 27% des Brennwertes.
davon Zucker88,9 g
Protein135,4 gEntspricht ca. 34% des Brennwertes.
Alkohol0 g
Wasser2,6 Liter
Ballaststoffe28,7 g
Cholesterin871 mg
Broteinheiten (BE)9

Sonntag, 4. Januar 2015

Meine zweite 17 Tage Diät - Weg mit dem Feiertagsspeck

Nach der doch sehr gehaltvollen Weihnachtszeit fange ich heute am 05.01.2015 meine zweite 17 Tage Diät an. Bei der ersten konnte ich über etwa 1 Jahr ca. 20 kg abnehmen und das Gewicht dann auch halten. Ziel der Zweiten ist es nun die 5 kg der Schlemmerzeit wegzubekommen und vielleicht auch endlich die 7 an der ersten Stelle meiner Gewichtsangabe wieder zu erreichen. Das letzte mal hatte ich die glaub ich mit 18 oder 20 Jahren.

Während meiner Diät will ich versuchen unter 2500 kcal pro Tag zu bleiben und ich werden versuchen mich Kohlehydratarm zu ernähren.

Ich werde die zu mir genommenen Speisen auf fddb.info dokumentieren. Alle Getränke wie Wasser, Tee und Kaffee werde ich nicht immer notieren, es sei denn sie sind nicht pur, also mit Milch oder Zucker oder ähnlichen Zusätzen vermengt.

Ich wiege mich jeden Morgen nach dem Aufstehen. Sport wird es nur einmal geben am zweiten Mittwoch innerhalb der 17 Tage werde ich für etwa 1,3h Tischtennis spielen.

Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
Tag 8
Tag 9
Tag 10
Tag 11
Tag 12
Tag 13
Tag 14
Tag 15
Tag 16
Tag 17
Finale